El precio medio de la vivienda en España continúa su proceso de estabilización. El Índice General muestra en septiembre un ligero descenso del 0,4% en tasa interanual. Aunque los valores medios en el litoral mediterráneo se han revalorizado un 1,2% en los nueve primeros meses del año, la comparativa respecto al septiembre de 2014 arroja un saldo negativo del 3,1%. Las islas y las localidades más pequeñas se encuentran por encima del precio de hace un año.
Índice Septiembre 2014 | Índice Septiembre 2015 | Variación interanual | Variación desde máximos | Variación acumulada (ene-sep) 2015 | Variación acumulada (ene-sep) 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|
General | 1.332 | 1.326 | -0,4% | -41,9% | -1,3% | -3,8% |
Capitales y grandes ciudades | 1.341 | 1.336 | -0,4% | -45,1% | 0,2% | -2,2% |
Áreas metropolitanas | 1.273 | 1.265 | -0,6% | -44,4% | -2,5% | -2,0% |
Costa mediterránea | 1.366 | 1.323 | -3,1% | -48,9% | 1,2% | -0,2% |
Baleares y Canarias | 1.290 | 1.299 | 0,7% | -31,6% | -0,7% | -3,4% |
Resto de municipios | 1.340 | 1.348 | 0,6% | -37,8% | -3,9% | -9,0% |
Los índices Tinsa IMIE constituyen la herramienta definitiva para analizar la evolución del valor de la vivienda en el mercado español, elaborados con los mayores estándares de calidad y desde la más absoluta transparencia e independencia.
Proporcionan información útil para:
- Realizar análisis de inversiones.
- Referenciar operaciones de rentas inmobiliarias.
- Identificar la tendencia del mercado, tanto a nivel global, como en submercados con características propias.
- Comparar la evolución del mercado residencial con la de otros sectores.