Tinsa IMIE Diciembre 2015: -1,8%
El precio de la vivienda descendió un 1,8% interanual en diciembre
El valor medio de vivienda libre terminada en España se situó en diciembre un 1,8% por debajo de los niveles de hace un año. Pese a todo, se mantiene la tendencia de estabilización de los precios en la banda comprendida entre 1.320 y 1.340 puntos en la que se mueve el índice desde hace algo más de un año. El ajuste medio del precio en España alcanza el 42,2% desde máximos de 2007.
Índice diciembre 2014 | Índice diciembre 2015 | Variación interanual | Variación desde máximos | Variación acumulada en 2015 | Variación acumulada en 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|
General | 1.343 | 1.320 | -1,8% | -42,2% | -1,8% | -3,0% |
Capitales y grandes ciudades | 1.333 | 1.329 | -0,3% | -45,4% | -0,3% | -2,8% |
Áreas metropolitanas | 1.297 | 1.250 | -3,7% | -45,1% | -3,7% | -0,2% |
Costa mediterránea | 1.307 | 1.345 | 2,9% | -48,1% | 2,9% | -4,5% |
Baleares y Canarias | 1.308 | 1.280 | -2,2% | -32,6% | -2,2% | -2,0% |
Resto de municipios | 1.402 | 1.340 | -4,4% | -38,2% | -4,4% | -4,7% |
Los índices Tinsa IMIE constituyen la herramienta definitiva para analizar la evolución del valor de la vivienda en el mercado español, elaborados con los mayores estándares de calidad y desde la más absoluta transparencia e independencia.
Proporcionan información útil para:
- Realizar análisis de inversiones.
- Referenciar operaciones de rentas inmobiliarias.
- Identificar la tendencia del mercado, tanto a nivel global, como en submercados con características propias.
- Comparar la evolución del mercado residencial con la de otros sectores.